相关描述
| 代号 | TZ5A | TZ5B | TZ5C | TZ5D | |
| 车型公告 | DFH3250DEV | DFH3250DSEV | DFH3250DEV1 | DFH3250DSEV | |
| 驾驶室 | D320-KC排半标准顶 | D320-KC排半标准顶 | |||
| 轴距 | 4700+1350 | 4700+1350 | 5400+1350 | 5400+1350 | |
| 车架 | 300x90x8+8 | 300x90x8+8+4+10 | |||
| 电池系统 | 423kWh | 玖行350kWh | 350kWh | ||
| 补能方式 | 充电 | 充换一体 | 充电 | 充换一体 | |
| 充电时间 | 双枪直流,< 1.5h | ||||
| 推荐厢长 | 5.6/5.8 | 5.6/5.8 | 6.2/6.5 | 6.2/6.5 | |
相关产品
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您